

| Наименование | L(длина) | B(ширина) | h(высота) | масса(кг) | обьем(куб.м) | марка бетона(класс) |
| ПР90.15.40-8AtV | 8980 | 1490 | 400 | 4650 | 1.86 | В22.5 |
| ПР90.12.40-8AtV | 8980 | 1190 | 400 | 3730 | 1.49 | B22.5 |
| ПР90.15.40-8AtV-1 | 8980 | 1490 | 400 | 4180 | 1.67 | B22.5 |
| ПС70.12-8.12AtV | 6960 | 1190 | 220 | 2330 | 0.93 | B35 |
| ПС70.12-11.12AtV | 6960 | 1190 | 220 | 2330 | 0.93 | B35 |
| ПС40.12-13.12AtV | 3960 | 1190 | 220 | 1250 | 0.50 | B22.5 |
| ПС58.12-8.12AtV | 5760 | 1190 | 220 | 1950 | 0.78 | В22.5 |
| ПС58.12-13.12AtV | 5760 | 1190 | 220 | 1950 | 0.78 | В30 |
| ПС58.12-21.12AtV | 5760 | 1190 | 220 | 1950 | 0.78 | В35 |
| ПС 75.15-8At800 | 7500 | 1490 | 220 | 3500 | 1.23 | В35 |
| ПС 75.15-10At800 | 7500 | 1490 | 220 | 3500 | 1.23 | В35 |
| ПС 75.15-13At800 | 7500 | 1490 | 220 | 3500 | 1.23 | В35 |
| ПС 76.12-10AtV | 7580 | 1190 | 220 | 2825 | 1.13 | В35 |
| ПС 72.12-13-AtV | 7200 | 1190 | 220 | 2450 | 0.98 | В35 |
| ПС 56.12.13-12At800 | 5650 | 1190 | 220 | 1923 | 0.77 | В30 |
| ПС 54.12-8 | 5400 | 1190 | 220 | 1950 | 0.78 | В35 |
| ПС 46.12-8 | 4610 | 1190 | 220 | 1700 | 0.68 | B35 |
