![]()
![]()
| Наименование | L(длина) | В(ширина) | Н(высота) | Масса изделия(кг) | Объём(куб.м) | Марка бетона | Нагрузка без учёта веса плиты кгс/м |
| П33.12.16-8 | 3290 | 1190 | 160 | 1580 | 0.65 | В20 | 800 |
| П33.15.16-8 | 3290 | 1490 | 160 | 1950 | 0.78 | В20 | 800 |
| П36.12.16-8 | 3590 | 1190 | 160 | 1700 | 0.68 | В20 | 800 |
| П36.15.16-8 | 3590 | 1490 | 160 | 2130 | 0.85 | В20 | 800 |
| П39.12.16-6 | 3890 | 1190 | 160 | 1830 | 0.73 | В20 | 600 |
| П39.15.16-6 | 3890 | 1490 | 160 | 2300 | 0.92 | В20 | 600 |
| П42.12.16-6 | 4190 | 1190 | 160 | 1980 | 0.79 | В20 | 600 |
| П42.15.16-6 | 4190 | 1490 | 160 | 2480 | 0.99 | В20 | 600 |
| П33.15.16-8AIII | 3290 | 1490 | 160 | 1700 | 0.68 | В20 | 800 |
| РП28.8-13.12AIII | 2760 | 840 | 220 | 1150 | 0.46 | В22.5 | 900 |
| РП28.8-13.24AIII | 2760 | 840 | 220 | 1150 | 0.46 | В22.5 | 900 |
| РП40.8-13.12 AIII | 3960 | 840 | 220 | 1700 | 0.60 | В22.5 | 900 |
| РП40.8-13.24 AIII | 3960 | 840 | 220 | 1700 | 0.60 | В22.5 | 900 |
| П40.12.16-8 AIII | 3960 | 1190 | 160 | 1850 | 0.74 | В20 | 800 |
| П40.12.16-13AIII | 3960 | 1190 | 160 | 1850 | 0.74 | В20 | 1250 |
| П40.15.16-8 AIII | 3960 | 1490 | 160 | 2350 | 0.94 | В20 | 800 |
| П40.15.16-13 AIII | 3960 | 1490 | 160 | 2350 | 0.94 | В20 | 1250 |
| П28.12-13 AIII | 2760 | 1190 | 160 | 1325 | 0.53 | В15 | 900 |
| П28.18-13 AIII | 2760 | 1790 | 160 | 2000 | 0.80 | В15 | 900 |
| РП28.12-13.12AIII | 2760 | 1190 | 220 | 1250 | 0.5 | В15 | 900 |
| РП28.12-13.12AIII-1 | 2760 | 1190 | 220 | 1050 | 0.42 | В15 | 900 |
| РП58.8-8.24AtVT | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 1895 |
| РП58.8-8.24AtVT-1 | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 1895 |
| РП58.8-8.24AtVT-2 | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 1895 |
| РП58.8-8.12AtVT | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 1895 |
| РП58.8-8.12AtVT-1 | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 1895 |
| РП58.8-8.12AtVT-2 | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 1895 |
| РП58.8-13.24AtVT | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 2095 |
| РП58.8-13.24AtVT-1 | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 2095 |
| РП58.8-13.24AtVT-2 | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 2095 |
| РП58.8-8.13.12AtVT | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 2095 |
| РП58.8-8.13.12AtVT-1 | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 2095 |
| РП58.8-8.13.12AtVT-2 | 5760 | 840 | 220 | 2575 | 1.03 | В22.5 | 2095 |
| РП70.8-8.24AtVT | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 1895 |
| РП70.8-8.24AtVT-1 | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 1895 |
| РП70.8-8.24AtVT-2 | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 1895 |
| РП70.8-8.12AtVT | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 1895 |
| РП70.8-8.12AtVT-1 | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 1895 |
| РП70.8-8.12AtVT-2 | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 1895 |
| РП70.8-8.13.24AtVT | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 2095 |
| РП70.8-8.13.24AtVT-1 | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 2095 |
| РП70.8-8.13.24AtVT-2 | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 2095 |
| РП70.8-13.12AtVT | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 2095 |
| РП70.8-13.12AtVT-1 | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 2095 |
| РП70.8-13.12AtVT-2 | 6960 | 840 | 220 | 3125 | 1.25 | В35 | 2095 |
| П48.12.22-8AtVT | 4780 | 1190 | 220 | 2650 | 1.06 | В20 | 800 |
| П51.12.22-8AtVT | 5080 | 1190 | 220 | 2825 | 1.13 | В20 | 800 |
| П54.12.22-8AtVT | 5380 | 1190 | 220 | 3025 | 1.21 | В20 | 800 |
| П60.12.22-8AtVT | 5980 | 1190 | 220 | 3425 | 1.37 | В20 | 800 |
| П63.12.22-8AtVT | 6280 | 1190 | 220 | 3600 | 1.44 | В20 | 800 |
| ПТ8-11.9 | 1100 | 900 | 80 | 199 | 0.079 | 200 | 800 |
| ПТ12.5-11.9 | 1100 | 900 | 80 | 199 | 0.079 | 200 | 1250 |
| ПТ8-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 338 | 0.135 | 200 | 800 |
| ПТ12.5-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 338 | 0.135 | 200 | 1250 |
| ПТ8-16-.14 | 1600 | 1400 | 80 | 448 | 0.179 | 200 | 800 |
| ПТ12.5-16.14 | 1600 | 1400 | 80 | 448 | 0.179 | 200 | 1250 |
| П11.4-9 (БПР-110) | 1070 | 400 | 50 | 45 | 0.0178 | В15 | 900 |
| П12.4-9 (БПР-120) | 1170 | 400 | 50 | 49 | 0.0195 | В15 | 900 |
| П13.4-9 (БПР-130) | 1270 | 400 | 50 | 63 | 0.0211 | В15 | 900 |
| ПТ8.8.4-13 BpI | 750 | 750 | 40 | 56 | 0.022 | В22.5 | 800-1250 |
| ПТ8.4.4-13BpI | 750 | 375 | 40 | 28 | 0.011 | В22.5 | 800-1250 |
| П8-18.6-10Т | 800 | 1750 | 60 | 210 | 0.084 | В20 | 1000 |
| В-1 | 720 | 250 | 85 | 35.0 | 0.014 | В22.5 | 800 |
| В-2 | 920 | 250 | 85 | 45.0 | 0.018 | В22.5 | 800 |
| П18.12.12-8 | 1790 | 1190 | 120 | 630 | 0.25 | В20 | 800 |
| П18.15.12-8 | 1790 | 1490 | 120 | 800 | 0.32 | В20 | 800 |
| П21.12.12-8 | 2090 | 1190 | 120 | 750 | 0.30 | В20 | 800 |
| П21.15.12-8 | 2090 | 1490 | 120 | 930 | 0.37 | В20 | 800 |
| П24.12.12-8 | 2390 | 1190 | 120 | 850 | 0.34 | В20 | 800 |
| П24.15.12-8 | 2390 | 1490 | 120 | 1080 | 0.43 | В20 | 800 |
| П27.12.12-8 | 2690 | 1190 | 120 | 950 | 0.38 | В20 | 800 |
| П27.15.12-8 | 2690 | 1490 | 120 | 1200 | 0.48 | В20 | 800 |
| П30.12.12-8 | 2990 | 1190 | 160 | 1430 | 0.57 | В20 | 800 |
| П30.15.12-8 | 2990 | 1490 | 160 | 1780 | 0.71 | В20 | 800 |
