| Плиты изготавливаются из бетона В30,В22,5 Скидки !!! Скидки!!! Скидки!!! | |||||
| Наименование | L, длина | H, высота | В, ширина | Вес, тн | Цена с НДС |
| 1П 30-18-30 | 3000 | 170 | 1750 | 2,2 | 6375 |
| 2П 30-18-30 | 3000 | 170 | 1750 | 2,2 | 5750 |
| 1П 18-18-30 | 1750 | 160 | 1750 | 1,2 | 4500 |
| 2П 18-18-30 | 1750 | 160 | 1750 | 1,2 | 3950 |
| 1П 18-15-30 | 1750 | 160 | 1500 | 1,03 | 4000 |
| 2П 18-15-30 | 1750 | 160 | 1500 | 1,03 | 3600 |
| 1П 30-15-30 | 3000 | 170 | 1500 | 1,95 | 5700 |
| 2П 30-15-30 | 3000 | 170 | 1500 | 1,9 | 5450 |
| 2П 35-28-30 | 3500 | 170 | 2750 | 4,08 | 16000 |
| 1П 18-15-10 | 1750 | 160 | 1500 | 1,03 | 3700 |
| 1П 18-18-10 | 1750 | 170 | 1750 | 1,2 | 4200 |
| 1П 30-18-10 | 3000 | 170 | 1750 | 2,2 | 6000 |
| 2П 18-15-10 | 1750 | 160 | 1500 | 1,03 | 3600 |
| 2П 18-18-10 | 1750 | 170 | 1750 | 1,2 | 3900 |
| 2П 30-18-10 | 3000 | 170 | 1750 | 2,2 | 5500 |
| Плиты дорожные по серии 3.503.1-93 вып.1 | |||||
| ПД 20-15-6 | 1990 | 170 | 1490 | 1,2 | 5100 |
| ПД 20-15-17 | 1990 | 210 | 1490 | 1,52 | 5400 |
| ПД 20-15-25 | 1990 | 210 | 1490 | 1,52 | 5900 |
| 1П 60-20-30 | 6000 | 170 | 2000 | 4,0 | 16800 |
| 2П 60-20-30 | 6000 | 170 | 2000 | 3,8 | 16400 |
| 1П 60-18-30 | 6000 | 170 | 1750 | 3,6 | 16000 |
| 2П 60-18-30 | 6000 | 170 | 1750 | 3,2 | 15500 |
| 2П 60-15-30 | 6000 | 170 | 1500 | 3,0 | 14500 |
| Плита аэродромная гладкая с напряженной арматурой ГОСТ 25912-2015 | |||||
| ПАГ 14А800-1 | 6000 | 140 | 2000 | 4,2 | 18500 |
| ПАГ-18А800-1 | 6000 | 180 | 2000 | 5,4 | 23500 |
| ПДН 14 | 6000 | 140 | 2000 | 4,1 | 17500 |
| ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛИТ ПО ИНДИВИДУЛЬНОМУ ЗАКАЗУ | |||||
