Адреса бетонных заводов :

-Порошкино

-г.Всеволожск,Южное шоссе,9 км

-г.Красное Село,территория МостоОтряд 19

Мы помогаем строить будущее

Ленточные фундаменты ФЛ

fyndamet1fundament-lentochnyjfundament_lentochnyi     .

Наименование L(длина) В(ширина) H(высота) Масса(кг) Марка бетона Объем(куб.м) Цена за 1 ед. с НДС
 ФЛ 6.24-4  2380  600  300  930  В 10  0.37

4135,90

 ФЛ 6.12-4  1180  600  300  450  В 10  0.18 2214,86
 ФЛ 8.24-1  2380  800  300  1150  В 10  0.46 4147,70
 ФЛ 8.24-3  2380  800  300  1150  В 12.5  0.46 5015,00
 ФЛ 8.24-4  2380  800  300  1150  В 12.5   0.46 5523,58
 ФЛ 8.12-1  1180  800  300  550  В 10  0.22 2184,18
    ФЛ  8.12-3    1180  800   300   550  В 12.5   0.22 2642,02
 ФЛ 8.12-4  1180  800   300   550  В 12.5   0.22 2903,98
 ФЛ 10.24-1  2380  1000   300   1380  В 10    0.550 5056,30
 ФЛ 10.24-2  2380  1000   300   1380  В 10    0.550 5567,24
 ФЛ 10.24-3  2380  1000   300   1380  В 12.5    0.550 6126,56
 ФЛ 10.24-4  2380  1000    300    1380  В 12.5    0.550 6740,16
  ФЛ 10.12-1  1180  1000  300  650  В 10    0.26 2637,30
  ФЛ 10.12-2  1180  1000  300  650  В 10    0.26 2896,90
  ФЛ 10.12-3  1180  1000 300  650  В 12.5    0.26 3189,54
  ФЛ 10.12-4  1180  1000  300  650  В 12.5    0.26 3504,60
  ФЛ 10.8-1  780  1000  300  420  В 10    0.17 1496,24
  ФЛ 10.8-2  780  1000  300  420  В 10    0.17 1644,92
  ФЛ 10.8-3  780  1000  300  420  В 12.5    0.17 1814,84
  ФЛ 10.8-4  780  1000  300  420  В 12.5    0.17 1990,66
  ФЛ 12.24-1  2380  1200  300  1630  В 10    0.65 6485,28
  ФЛ 12.24-2   2380  1200   300   1630  В 10    0.65 7134,28
  ФЛ 12.24-3   2380  1200     300    1630  В 12.5     0.65  7844,64
  ФЛ 12.24-4   2380  1200   300  1630  В 12.5     0.65  8628,16
  ФЛ 12.12-1   1180  1200   300  780  В 10    0.31 3405,48
  ФЛ 12.12-2   1180  1200   300  780  В 10    0.31 3737,06
  ФЛ 12.12-3   1180  1200   300  780  В 12.5     0.31  4111,12
  ФЛ 12.12-4   1180  1200   300  780  В 12.5    0.31 4530,02
  ФЛ 12.8-1   780  1200   300  500  В 10    0.20 1911,60
  ФЛ 12.8-2  780  1200   300  500  В 10     0.20  2096,86
  ФЛ 12.8-3  780  1200   300  500  В 12.5     0.20  2309,26
  ФЛ 14.24-1  2380  1400   300  1900  В 10    0.76 7652,30
  ФЛ 14.24-2  2380  1400   300  1900  В 12.5    0.76 8418,12
  ФЛ 14.24-3  2380  1400   300  1900  В 15    0.76 9257,10
  ФЛ 14.24-4  2380  1400   300  1900  В 15    0.76 10176,32
  ФЛ 14.12-1 1180  1400   300  910  в 10   0.36 3988,40
  ФЛ 14.12-2 1180  1400   300  910  в 12.5    0.36 4387,24
  ФЛ 14.12-3  1180  1400   300  910  в 15    0.36 4820,30
  ФЛ 14.12-4  1180  1400   300  910  в 15    0.36 5304,10
  ФЛ 14.8-1  780  1400   300  580  в 10    0.23 2220,76
  ФЛ 14.8-2  780  1400   300  580    в 12.5      0.23   2436,70
  ФЛ 14.8-3  780  1400   300  580  в 15    0.23 2677,42
  ФЛ 14.8-4  780  1400   300  580   в 15     0.23 2948,82
  ФЛ 16.24-1  2380  1600   300  2150  в 10   0.86 9301,94
  ФЛ 16.24-2  2380   1600    300   2150  в 12.5   0.86 10235,32
  ФЛ 16.24-3  2380   1600    300   2150  в 15   0.86 11258,38
  ФЛ 16.24-4  2380   1600    300   2150  в 15   0.86 12382,92
  ФЛ 16.12-1 1180  1600   300  1030  в 10  0.41 4878,12
  ФЛ 16.12-2  1180   1600   300   1030  в 12.5   0.41 5365,46
  ФЛ 16.12-3  1180   1600  300   1030  в 15   0.41 5904,72
  ФЛ 16.12-4   1180     1600  300   1030  в 25   0.41 6500,62
  ФЛ 16.8-1    780  1600  300  650  в 10  0.26 2690,40
  ФЛ  16.8-2     780   1600     300     650  в 12.5   0.26 2960,62
  ФЛ  16.8-3     780    1600     300    650   в 15   0.26 3261,52
  ФЛ  16.8-4     780    1600      300      650    в 25   0.26 3584,84
  ФЛ 20.12-1  1180  2000  500  1950  в 10   0.78 9353,86
  ФЛ  20.12-2    1180   2000    500     1950 в 12.5     0.78 10287,24
  ФЛ  20.12-3    1180   2000   500   1950  в 15    0.78 11313,84
  ФЛ  20.12-4    1180   2000   500   1950  в 25    0.78 12452,54
  ФЛ 24.12-1  1180   2400  500  2300  в 10    0.91 10952,76
  ФЛ  24.12-2    1180   2400   500    2300  в 12.5    0.91 12043,08
  ФЛ  24.12-3    1180   2400   500    2300  в 15    0.91 13253,76
  ФЛ  24.12-4    1180     2400     500    2300  в 20      0.91   13856,21
  ФЛ 28.12-1   1180   2800  500   2820  в 12.5   1.13 под заказ
  ФЛ  28.12-2     1180    2800   500   2820  в 15   1.13 под заказ
  ФЛ  28.12-3    1180   2800   500    2820   в 20   1.13 под заказ
  ФЛ  28.12-4    1180     2800     500   2820  в 25   1.13 под заказ
  ФЛ 32.12-1   1180   3200   500  3230  в 12.5  1.29 под заказ
  ФЛ  32.12-2    1180   3200   500    3230  в 20   1.29 под заказ
  ФЛ  32.12-3    1180   3200   500    3230  в 20   1.29 под заказ