Прайс-лист на бетонную смесь (ГОСТ 7473-94) с использованием цемента марки М-500, щебня фракции 5-20.
Стоимость указана в рублях за м3 в т.ч.НДС 18%.Цены действительны с 01.02.18
БЕТОН ТОВАРНЫЙ |
|||
Класс/Марка (Пластичность) |
Порошкино |
Всеволожск |
Красное Село |
В 7,5/М100 (П3,П4) | 2980 | 2980 | 3120 |
В12,5/М150 (П3,П4) | 3040 | 3040 | 3180 |
В15/М200 (П3,П4) | 3110 | 3110 | 3250 |
В20/М250 (П3,П4) | 3350 | 3350 | 3480 |
В22,5/М300 (П3,П4) | 3480 | 3480 | 3610 |
В25/М350 (П3,П4) | 3620 | 3620 | 3750 |
В30/М400 (П3,П4) | 3930 | 3930 | 4060 |
РАСТВОР МОНТАЖНЫЙ | |||
МАРКА |
Порошкино |
Всеволожск | Красное Село |
М100 | 2500 | 2550 | 2600 |
М150 | 2850 | 2900 | 2950 |
М200 | 2950 | 3000 | 3100 |
М250 | 3100 | 3150 | 3250 |
М300 | 3250 | 3300 | 3400 |
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ПМД | |||
МАРКА | Порошкино | (-5) 100 руб /м3 | |
М75 | 2660 | (-10) 150 руб/м3 | |
М100 | 2810 | (-15) 200 руб/м3 |
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Собственный парк техники для доставки и прокачки бетона.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров и поставщиков.
Отгрузка бетона производится круглосуточно и без выходных.